
| * LT1 | |
|
- 小型 LCD 顯示總計(jì)計(jì)數(shù)器 - 內(nèi)置電池,不需要外部電源 - 更換電池可再次使用 - 消耗電力小,因此電池壽命長(zhǎng) - 無(wú)電壓輸入或電壓輸入 - IP66 保護(hù)構(gòu)造(前面部) |
|
| 型 號(hào) | LT1 | LT1-F | |
| 電源電壓 | 內(nèi)置鋰電池 | ||
| 外形尺寸 | DIN 48 x 24 x 54 mm | ||
| 動(dòng)作方式 | 加算(Up Count) | ||
| 時(shí)間顯示 | 9999 h 59 m 59 s / 99999 h 59.9 m / 999999 h 59 m / 9999999.9 h | ||
| 時(shí)間精度 | ± 0.01 % | ||
| 輸入條件 |
斷路時(shí)殘留電壓 : 0.7 V |
HIGH : 24 - 240 V a.c / 6 - 240 V d.c LOW : 0 - 2 V a.c / d.c |
|
| 啟 動(dòng) | 輸入方式 | 無(wú)電壓輸入 | 電壓輸入 |
| 最小信號(hào)幅 | 20 ms 以上 | ||
| 復(fù) 位 | 輸入方式 | 無(wú)電壓輸入 | |
| 最小信號(hào)幅 | 20 ms 以上 | ||
| 電池壽命 | 10年以上(約 25°C) *是預(yù)算值,不是肯定值(交換周期參考值) | ||
| 外部設(shè)定開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)1 : 內(nèi)部電源/ 前面復(fù)位選擇, 開(kāi)關(guān)2 : 計(jì)數(shù)速度選擇(4種) | ||
| 外部連接 | 端子臺(tái)(4P) | ||
| 顯示方式 | 7 段 LCD(文字高 : 8.7 mm) | ||
| 顯示行數(shù) | 8 行 | ||
| 絕緣阻抗 | 100 MΩ ??(500 V d.c). 導(dǎo)電部端子 – 非充電金屬 | ||
| 耐電壓 | 2000 V a.c. 50 / 60 Hz. 1分鐘(導(dǎo)電部端子 – 非充電金屬) | ||
| 型 號(hào) | 代 碼 | 內(nèi) 容 |
| LT1 |
|
小型 LCD 顯示用計(jì)數(shù)器(外形 : DIN 48 x 24 x 54 mm) |
| 輸入信號(hào) | 無(wú)電壓輸入(無(wú)顯示) | |
| -F | 電壓輸入(24 - 240 V a.c, 6 - 240 V d.c) |