
| DX series | |
|
- P.I.D自動聯(lián)算 - 正動作/逆動作選擇 - 上下限警報輸出 - 控制環(huán)斷線警報 |
|
| 型名 | DX9 | DX7 | DX2 | DX3 | DX4 | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| 功能 | 內(nèi)裝自動聯(lián)算功能 / 輸入補正功能 / 上·下限設定限制功能 警報ALH, ALL / 小數(shù)點顯示功能 | |||||||||||||
| 電源電壓 | 100-240VAC(50/60?共用) | |||||||||||||
| 消耗電力 | 約 15VA以下 | 約12VA以下 | ||||||||||||
| 輸入 | 熱傳帶: K · J · R, 測溫阻抗體: KS Pt100Ω/DIN Pt100Ω 電壓/電流 | |||||||||||||
| 控制輸出 |
|
|||||||||||||
| 調(diào)節(jié)動作 | PID動作或 ON/OFF | |||||||||||||
| 警報輸出 | 接點輸出: ALH, ALL(250VAC 3A) | |||||||||||||
| Loop 斷線警報 | 接點輸出: 250VAC 3A(阻抗負荷) | |||||||||||||
| 設定方法 | 根據(jù)UP/DOWN Key的數(shù)碼設定 | |||||||||||||
| 指示方式 | 數(shù)碼顯示(PV: 綠色, SV: 紅色) | |||||||||||||
| PV:14mm, SV:10.5㎜ | PV:11mm, SV:8㎜ | PV:10mm, SV:8㎜ | PV:14mm, SV:8㎜ | PV:8mm, SV:8㎜ | ||||||||||
| 設定及指示精度 | 熱傳帶:±3℃ 取大的一方 但, R在 0~199℃之間時5℃ 測溫阻抗體 : ±2℃取大的一方 | |||||||||||||
| 停電記憶 | 半永久性 | |||||||||||||
| 耐電壓 | 2,000VAC 50/60? 1分鐘( 充電部端子間) | |||||||||||||
| 耐振動 | 誤動作 | 2-55?, X, Y, Z 各方向10分鐘 | ||||||||||||
| 耐久 | 10-55?, 0.76㎜, X, Y, Z各方向2小時 | |||||||||||||
| 耐沖擊 | 誤動作 | 100? 6方向, 各3回 | ||||||||||||
| 耐久 | 300? 6方向, 各3回 | |||||||||||||
| 壽命 | 機械的 | 1,000萬次以上 (繼電器型) | ||||||||||||
| 電氣的 | 30萬次以上 (繼電器型) | |||||||||||||
| 使用周圍溫·適度 | 0~50℃·35~85%RH (不準有結露現(xiàn)象) | |||||||||||||
| 型名 | 型番 | 內(nèi)容 | |||||
| DX |
|
|
|
|
|
|
數(shù)碼溫度控制器 |
| 外形 | 2 | 48(W) x 96(H) x 100(D) mm | |||||
| 3 | 96(W) x 48(H) x 100(D) mm | ||||||
| 4 | 48(W) x 48(H) x 100(D) mm | ||||||
| 7 | 72(W) x 72(H) x 100(D) mm | ||||||
| 9 | 96(W) x 96(H) x 100(D) mm | ||||||
| 輸入 | K | K(CA) | |||||
| J | J(IC) | ||||||
| R | R(PR13%) | ||||||
| D | KS Pt 100Ω | ||||||
| P | DIN Pt 100Ω | ||||||
| V | 1 - 5 V d.c | ||||||
| C | 4 - 20 mA d.c | ||||||
| F | 0 - 10 V d.c | ||||||
| 控制輸出 | M | 繼電器接點 | |||||
| C | 電流(4 ~ 20 mA DC) | ||||||
| S | SSR 驅(qū)動用(電壓脈沖 12 V DC) | ||||||
| 警報輸出 | S | 警報輸出 1點(DX4 模型警報只有1點) | |||||
| W | 警報輸出 2點(標準型) | ||||||
| 選擇式樣(Option) | A | 傳送輸出(對測定值的 4 ~ 20 mA DC) | |||||
| N | 無 | ||||||
| 控制動作 | R | 逆動作控制(加熱控制用) | |||||
| D | 正動作控制(冷卻控制用) | ||||||