品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 外形尺寸 | 210*185*45mmmm |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 應用范圍 | 其他 |
儀器種類 | 臺式密度計 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
波美度(°Bé)是表示溶液濃度的一種方法。
DahoMeter達宏美拓波美度測試儀DA-300BE主要針對:
化工溶液、精細化工、堿鹽溶液、工業化學、眼藥、藥物學、釀造業、甜菜加工、食品、淀粉工業、制酒業及研究實驗室。適應于品質管理、成本控制、新配方調制…等方面的應用。產品依據GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標準規范。
DahoMeter達宏美拓波美度測試儀DA-300BE特點:
1、數字直接顯示;直接讀取密度、波美度
2、采用德國進口感應器,具有更好的測量重復性
3、防水機身薄膜,保護機身內部免滲水
4、性能優異,實用性強
5、密度>1;<1皆可測量,無需切換
DahoMeter達宏美拓波美度測試儀DA-300BE優點:
1、沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗
2、可測量20℃狀態下密度、波美度
3、具有空氣浮力密度補償設定
4、可適應車間,實驗室等所場
5、提供三年品質保障服務
操作方法:
1、在顯示0.000狀態下,將盛有樣品的測量杯放于測量放置板上
2、將標準砝碼浸沒在樣品中并用掛鉤懸掛于測量架中央,顯示即為波美度,標示符號指向S1
技術指標:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300BE | DE-120BE |
波美度范圍 | 0~80°Bé | |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.0001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時間 | 即時測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動態記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②測量放置板、③DE-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標準液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個、標準玻璃砝碼二個、測量杯二個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標準液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184460 管理登陸